| MATERIA PENAL, EJECUCIÓN PENAL Y FALTAS |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUEZ DE TRIBUNAL PENAL COLEGIADO |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| DAL DOSSO, Darío Alberto | 27.985.202 | 11/06/2021 | | NOTA VENCIDA 11/06/2023 | Juez de Tribunal Penal Colegiado N° 1, 1CJ (Vacante Dra. GIL GONZÁLEZ) |
| 26/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2026 | |
| MAGRO, Carmen Elizabeth | 23.947.335 | 11/06/2021 | | NOTA VENCIDA 11/06/2023 | Juez de Tribunal Penal Colegiado N° 1, 1CJ (Vacante Dra. GIL GONZÁLEZ) |
| MANGIAFICO, David Gabriel | 25.620.462 | 26/11/2018 | | NOTA VENCIDA 16/09/2021 (LEY 9238) | Juez de Tribunal Penal Colegiado N° 1, 1CJ (Vacante Dra. GIL GONZÁLEZ) |
| 26/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2026 | |
| PERASSI, Mauro Hernán | 24.570.118 | 23/06/2022 | | NOTA VENCIDA 23/06/2024 | Juez de Tribunal Penal Colegiado N° 1, 1CJ (Vacante Dr. GUIÑAZÚ) |
| RAPACIOLI, Ángel Federico | 25.180.555 | 27/11/2018 | | NOTA VENCIDA 17/09/2021 (LEY 9238) | Juez de Tribunal Penal Colegiado N° 1, 1CJ (Vacante Dra. GIL GONZÁLEZ) |
| RENNA, María Belén Alejandra | 30.076.114 | 27/11/2018 | | NOTA VENCIDA 17/09/2021 (LEY 9238) | Juez de Tribunal Penal Colegiado N° 1, 1CJ (Vacante Dra. GIL GONZÁLEZ) |
| 29/11/2022 | | 29/11/2024 | Juez de Tribunal Penal Colegiado N° 1, 1CJ (Vacante Dr. GUIÑAZÚ) |
| ROMERO, Mónica Beatriz | 27.615.230 | 29/11/2022 | | 29/11/2024 | Juez de Tribunal Penal Colegiado N° 1, 1CJ (Vacante Dr. GUIÑAZÚ) |
| TORRES, Carlos Daniel | 23.551.969 | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2026 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUEZ PENAL COLEGIADO |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| CAMACHO, Leonardo Federico | 34.774.547 | 27/04/2023 | | 27/04/2025 | |
| DIDIER, Natalia Florencia | 32.169.374 | 14/10/2022 | | 14/10/2024 | |
| HERTLEIN, Martina Alexa | 33.761.597 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2026 | |
| LEANZA VILLAFAÑE, Paula Valeria | 30.676.010 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2026 | |
| PINA GONZALEZ, María Jimena Lourdes | 28.589.407 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2026 | |
| PUIG, Leandro René | 30.837.261 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2026 | |
| ROMEO, Mariana Beatriz | 32.975.923 | 14/10/2022 | | 14/10/2024 | |
| RUIZ, Mariela Jimena | 25.329.772 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2026 | |
| SANCHEZ, Juan Manuel | 33.274.614 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2026 | |
| TUDELA, Marcos Sebastián | 26.132.525 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2026 | |
| VERA, Florencia Gabriela | 36.629.124 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2026 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FISCAL DE INSTRUCCIÓN |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| CATAPANO, Franco | 36.960.715 | 25/06/2024 | | 25/06/2026 | |
| EZCURRA, Tabaré Blas Antonio | 23.387.914 | 13/12/2022 | | 13/12/2024 | Fiscal de Instrucción de San Rafael, 2CJ (Cargo de creación Ley 8937) TERNADO |
| FOSSAROLI, Pablo Gabriel | 35.142.126 | 25/06/2024 | | 25/06/2026 | |
| GUAJARDO, Matías Eduardo | 32.000.811 | 04/05/2022 | | NOTA VENCIDA 04/05/2024 | Fiscal de Instrucción de San Rafael, 2CJ (Cargo de creación Ley 8937) TERNADO |
| HNATOW SFREDDO, Pablo Germán | 33.583.375 | 12/06/2023 | | 12/06/2025 | |
| LANA, Liliana Giselle | 33.462.895 | 25/06/2024 | | 25/06/2026 | |
| MANGANIELLO, Gerardo | 31.029.257 | 25/06/2024 | | 25/06/2026 | |
| MORANDO, Ezequiel Jesús | 34.328.925 | 25/06/2024 | | 25/06/2026 | |
| MUÑOZ, Nicolás Emiliano | 33.767.532 | 25/06/2024 | | 25/06/2026 | |
| NIETO, Laura Antonia | 27.166.224 | 25/06/2024 | | 25/06/2026 | |
| SÁNCHEZ, Juan Manuel | 33.274.614 | 22/12/2022 | | 22/12/2024 | |
| SANZ, María Belén | 28.341.133 | 22/12/2022 | | 22/12/2024 | |
| YERFINO, María Paula | 35.184.356 | 25/06/2024 | | 25/06/2026 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DEFENSOR PENAL |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| DUPETIT VERA, Mariana Alicia | 30.819.332 | 01/11/2023 | | 01/11/2025 | |
| GIL YOMA, Marian Ianina | 28.619.224 | 01/11/2023 | | 01/11/2025 | |
| GÓMEZ, Pablo Javier | 30.567.666 | 01/11/2023 | | 01/11/2025 | |
| HERTLEIN, Martina Alexa | 33.761.597 | 01/11/2023 | | 01/11/2025 | |
| MONTIVEROS, Pablo Mariano | 28.134.239 | 01/11/2023 | | 01/11/2025 | |
| RODRIGUEZ, Facundo Martín | 33.323.106 | 01/11/2023 | | 01/11/2025 | |
| VEREDA, Magalí | 33.439.006 | 01/11/2023 | | 01/11/2025 | |
| | | | | | |
| MATERIA PENAL DE MENORES | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUEZ TRIBUNAL PENAL DE MENORES | |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO | |
| D'ALESSANDRO, María de los Ángeles | 29.617.442 | 26/10/2022 | 26/10/2024 | | |
| DI BARI, Teresa Catalina | 23.173.709 | 15/09/2023 | 15/09/2025 | | |
| ROSSI, Andrea Natalia | 29.267.926 | 26/04/2024 | 26/04/2026 | | |
| VERA VÁZQUEZ, Fernando Ovidio | 18.080.301 | 26/10/2022 | 26/10/2024 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUEZ PENAL DE MENORES | |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO | |
| ORTÍZ SCILIPOTI, Pablo Darío | 30.202.774 | 12/10/2023 | 12/10/2025 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FISCAL PENAL DE MENORES | |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO | |
| PARIGI, Luis Guillermo | 30.819.325 | 18/10/2023 | 18/10/2025 | | |
| ROA, Facundo Ezequiel | 32.081.793 | 15/03/2024 | 15/03/2026 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DEFENSOR PENAL DE MENORES | |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO | |
| CANCIANI METLIP, Héctor Miguel | 27.449.894 | 29/05/2024 | 29/05/2026 | | |
| DE LONGO, Martín Oscar | 27.595.787 | 29/05/2024 | 29/05/2026 | | |
| FURQUE, María Paula | 33.761.045 | 29/05/2024 | 29/05/2026 | | |
| GUTIERREZ IRIART, Jorgelina Andrea | 25.723.635 | 30/05/2024 | 30/05/2026 | | |
| MONTIVEROS, Pablo Mariano | 28.134.239 | 29/05/2024 | 29/05/2026 | | |
| LETIZIA, Francisco Martín | 33.761.958 | 30/05/2024 | 30/05/2026 | | |
| PEDRAZZOLI, Agustín | 28.214.953 | 30/05/2024 | 30/05/2026 | | |
| RODRIGUEZ, Facundo Martín | 33.323.106 | 30/05/2024 | 30/05/2026 | | |
| | | | | | |
| MATERIA CIVIL, COMERCIAL, MINAS, DE PAZ Y TRIBUTARIA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FISCAL DE CÁMARAS EN LO CIVIL, COMERCIAL, PAZ, TRIBUTARIO, LABORAL Y FAMILIA |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| RANDICH MONTALDI, Gustavo Eduardo | 21.917.134 | 17/11/2021 | | NOTA VENCIDA 17/11/2023 | Fiscal de Cámaras en lo Civil, Comercial, Paz, Tributario, Laboral y Familia del MPF, 1CJ (Vacante Dr. FRAGAPANE) |
| SONEIRA, Sebastián Guillermo | 24.229.669 | 17/11/2021 | | NOTA VENCIDA 17/11/2023 | Fiscal de Cámaras en lo Civil, Comercial, Paz, Tributario, Laboral y Familia del MPF, 1CJ (Vacante Dr. FRAGAPANE) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUEZ CIVIL, COMERCIAL Y MINAS |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| CULOTTA, María Paula | 28.774.718 | 27/07/2023 | | 27/07/2025 | |
| FARINA, Pablo Abel | 29.914.742 | 09/11/2022 | | 09/11/2024 | |
| GENTILE, María Belén | 30.249.373 | 27/07/2023 | | 27/07/2025 | |
| LUJÁN PUERTO, Marcela Paola | 26.598.311 | 10/11/2022 | | 10/11/2024 | |
| MUROS, María Gabriela | 27.349.982 | 27/07/2023 | | 27/07/2025 | |
| OLGUÍN, Viviana Inés | 25.158.576 | 10/11/2022 | | 10/11/2024 | |
| PEDERNERA, Iris Liliana | 29.759.235 | 09/11/2022 | | 09/11/2024 | |
| URRUTIPI, Yamila Noemí | 30.139.649 | 27/07/2023 | | 27/07/2025 | |
| VASSELLUCCI, Martín Miguel | 28.932.142 | 27/07/2023 | | 27/07/2025 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUEZ DE PAZ LETRADO Y CONTRAVENCIONAL |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA DE CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| AHUMADA, María Laura | 25.874.286 | 07/07/2022 | | NOTA VENCIDA 07/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| CICHINELLI, Daniela Jimena | 36.581.974 | 07/07/2022 | | NOTA VENCIDA 07/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| CODES, María Celeste (CON OPCIÓN COMPENTENCIA EN MATERIA DE FAMILIA) | 33.052.793 | 06/07/2022 | | NOTA VENCIDA 06/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| DI CARLO, Daniela Alejandra Carolina | 25.589.431 | 07/07/2022 | | NOTA VENCIDA 07/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| ENCINAS, Silvina Natalia (CON OPCIÓN COMPETENCIA EN MATERIA DE FAMILIA) | 24.986.694 | 06/07/2022 | | NOTA VENCIDA 06/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| FERRER ISLEÑO, María Laura | 31.286.567 | 07/07/2022 | | NOTA VENCIDA 07/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| FRAGUGLIA, Bibiana Delia | 24.486.020 | 07/07/2022 | | NOTA VENCIDA 07/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| FRESCO, Melisa Valeria | 33.274.950 | 07/07/2022 | | NOTA VENCIDA 07/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| LEMMO, Georgina Paula | 29.375.758 | 07/07/2022 | | NOTA VENCIDA 07/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| LLANOS, Andrea Liliana Lourdes | 18.448.029 | 08/07/2022 | | NOTA VENCIDA 08/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| MAGISTRETI, Flavia Eliana (CON OPCIÓN COMPETENCIA EN MATERIA DE FAMILIA) | 21.809.730 | 06/07/2022 | | NOTA VENCIDA 06/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| MALDONADO, Víctor Gustavo | 26.545.510 | 08/07/2022 | | NOTA VENCIDA 08/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| ORTEGA, Andrea Montserrat | 33.233.563 | 08/07/2022 | | NOTA VENCIDA 08/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| PERA, María Celeste | 34.753.624 | 08/07/2022 | | NOTA VENCIDA 08/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| RUIZ, Elizabeth Alicia | 22.888.581 | 08/07/2022 | | NOTA VENCIDA 08/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| RUSAFA BERNARDI, Romina Luz (CON OPCIÓN COMPETENCIA EN MATERIA DE FAMILIA) | 35.024.132 | 06/07/2022 | | NOTA VENCIDA 06/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| SABARONI, Gabriela Alejandra | 25.984.620 | 08/07/2022 | | NOTA VENCIDA 08/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| SILVESTRE, María Emilia | 32.751.631 | 08/07/2022 | | NOTA VENCIDA 08/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| TRAVÉ, Marcela Alejandra (CON OPCIÓN COMPETENCIA EN MATERIA DE FAMILIA) | 23.368.745 | 06/07/2022 | | NOTA VENCIDA 06/07/2024 | Juez del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Villanueva, 1CJ |
| | Juez del Juzgado de Paz Letrado, Contravencional y Tributario, 4CJ (Vacante Dra. BARCENILLA) |
| | | | | | |
| |
| CONCURSO ESPECIAL: ASESOR DE NNA y PCR y DEFENSOR CIVIL de MALARGÜE, 2° C.J. |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA DE CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| CORREA, Johana Andrea | 36.492.356 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2026 | |
| | | | | | |
| MATERIA DE FAMILIA |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUEZ DE FAMILIA |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA DE CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| CASTRO, María Florencia | 32.352.381 | 18/05/2023 | | 18/05/2025 | |
| GAVIOLA, Pablo Enrique | 32.352.185 | 18/05/2023 | | 18/05/2025 | |
| RAGANATO, Claudia Graciela | 28.816.140 | 19/05/2023 | | 19/05/2025 | |
| ROPERO, Rebeca Natalia | 28.774.312 | 19/05/2023 | | 19/05/2025 | |
| | | | | | |
| |
| ASESOR DE NNA y PCR |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| COCUCCI, Carina | 21.370.490 | 07/06/2024 | | 07/06/2026 | |
| FERNÁNDEZ LEYTON, Jorgelina Jael | 32.019.705 | 07/06/2024 | | 07/06/2026 | |
| SOSA, Osvaldo Humberto | 29.538.356 | 07/06/2024 | | 07/06/2026 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CONCURSO ESPECIAL: ASESOR DE NNA y PCR y DEFENSOR CIVIL de MALARGÜE, 2° C.J. |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA DE CALIFICACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO |
| CORREA, Johana Andrea | 36.492.356 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 19/08/2026 | |
| | | | | | |
| MATERIA LABORAL | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUEZ CÁMARA DEL TRABAJO | |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | FECHA DE CALIFICACIÓN | VENCIMIENTO NOTA | POSTULANDO | |
| GOULU MARTÍN, Romina Sara | 32.399.543 | 01/07/2024 | 01/07/2026 | | |
| LEAL, Adolfo Mariano | 27.786.713 | 16/03/2022 | NOTA VENCIDA 16/03/2024 | Juez 1° Cam Trabajo, Paz y Tributario 4CJ (Vacante Dr. CASETTI) | |
| Juez Cam del Tribunal de GEJULAB 3CJ (Vacante Dra. CORONEL PFISTER) | |
| 01/07/2024 | 01/07/2026 | | |
| MARTÍNEZ, Matías Nahuel Floreal | 29.385.618 | 16/03/2022 | NOTA VENCIDA 16/03/2024 | Juez 1° Cam Trabajo, Paz y Tributario 4CJ (Vacante Dr. CASETTI) | |
| Juez Cam del Tribunal de GEJULAB 3CJ (Vacante Dra. CORONEL PFISTER) | |
| MAURE, Paula Mariana | 22.903.945 | 16/03/2022 | NOTA VENCIDA 16/03/2024 | Juez 1° Cam Trabajo, Paz y Tributario 4CJ (Vacante Dr. CASETTI) | |
| Juez Cam del Tribunal de GEJULAB 3CJ (Vacante Dra. CORONEL PFISTER) | |
| 01/07/2024 | 01/07/2026 | | |
| MOLINA, Silvina Anabel | 28.701.995 | 16/03/2022 | NOTA VENCIDA 16/03/2024 | Juez 1° Cam Trabajo, Paz y Tributario 4CJ (Vacante Dr. CASETTI) | |
| Juez Cam del Tribunal de GEJULAB 3CJ (Vacante Dra. CORONEL PFISTER) | |
| NEIROTTI, María Josefina | 28.589.472 | 16/03/2022 | NOTA VENCIDA 16/03/2024 | Juez 1° Cam Trabajo, Paz y Tributario 4CJ (Vacante Dr. CASETTI) | |
| Juez Cam del Tribunal de GEJULAB 3CJ (Vacante Dra. CORONEL PFISTER) | |
| 01/07/2024 | 01/07/2026 | | |
| QUEVEDO, Sebastián | 30.837.121 | 01/07/2024 | 01/07/2026 | | |
| RADA, Ethel Pamela | 31.755.177 | 16/03/2022 | NOTA VENCIDA 16/03/2024 | Juez 1° Cam Trabajo, Paz y Tributario 4CJ (Vacante Dr. CASETTI) | |
| RUS, Andrea Susana | 20.114.898 | 16/03/2022 | NOTA VENCIDA 16/03/2024 | Juez 1° Cam Trabajo, Paz y Tributario 4CJ (Vacante Dr. CASETTI) | |
| Juez Cam del Tribunal de GEJULAB 3CJ (Vacante Dra. CORONEL PFISTER) | |
| 01/07/2024 | 01/07/2026 | | |
| TORRES, Lorena María Andrea | 24.207.958 | 16/03/2022 | NOTA VENCIDA 16/03/2024 | Juez 1° Cam Trabajo, Paz y Tributario 4CJ (Vacante Dr. CASETTI) | |
| Juez Cam del Tribunal de GEJULAB 3CJ (Vacante Dra. CORONEL PFISTER) | |
| 01/07/2024 | 01/07/2026 | | |
| | | | | | |